品名 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
锦纶66-DTY | 70D/68F | A | 泰龙 | 36000 | -200 |
锦纶66-DTY | 70D/23F | AA | 营口营龙 | 36800 | -300 |
锦纶66-DTY | 70D/52F | AA | 营口营龙 | 37100 | -300 |
锦纶6-DTY | 70D/24F | 一 | 本地小加弹 | 27900 | -200 |
锦纶6-DTY | 40D/12F半光 | AA | 德润化纤 | 35100 | -300 |
锦纶6-DTY | 30D/12F半光 | A | 德润化纤 | 35800 | -200 |
锦纶6-DTY | 28D/12F半光 | AA | 福建创造者 | 35700 | -300 |
锦纶6-DTY | 40D/12F半光 | AA | 桂林桂隆 | 35000 | -300 |
锦纶6-DTY | 70D/24F | AA | 市场主流价 | 27700-28000 | -200 |
锦纶6-DTY | 70D/48F | AA | 浙江德科 | 29200 | -300 |
锦纶6-DTY | 30D/12F半光 | A | 浙江德科 | 36400 | -300 |
锦纶6-DTY | 70D/24F | AA | 浙江德科 | 28400 | -300 |
?锦纶6-DTY | 70D/24F半消光 | A | 浙江飞燕 | 26400 | -300 |
锦纶6-DTY | 70D/24F | AA | 浙江锦事达 | 28100 | -300 |
锦纶6-DTY | 70D/48F | AA | 浙江锦事达 | 29900 | -300 |
锦纶6-DTY | 30D/12F半光 | A | 浙江锦事达 | 35900 | -300 |
锦纶6-DTY | 30D/12F半光 | A | 浙江万龙 | 36200 | -300 |
锦纶6-DTY | 70D/24F | AA | 浙江万龙 | 28600 | -300 |
锦纶6-DTY | 70D/24F | AA | 浙江裕鑫 | 28600 | -300 |
锦纶6-DTY | 70D/48F | AA | 浙江裕鑫 | 30400 | -300 |
锦纶6-DTY | 70D/68F | AA | 浙江裕鑫 | 31000 | -300 |
锦纶6-DTY | 50D/24F半光 | AA | 浙江裕鑫 | 34500 | -300 |
锦纶6-DTY | 28D/10F半光 | AA | 浙江裕鑫 | 35700 | -400 |
锦纶6-DTY | 70D/24F半光 | AA | 诸暨金旗报价 | 27800 | -400 |
- << 上一篇: 国内各类化纤原料价格行情每日点评(8.22)...
- << 下一篇: 中平神马江苏新材料科技有限公司揭牌...